Titel | Meßbuch '... : die vollständigen Meßtexte für Sonn- und Feiertage nach den authentischen liturgischen Ausgaben der Bistümer des deutschen Sprachgebietes ; mit der Feier der Gemeindemesse |
Titel | Missale Romanum cum lectionibus ad usum fidelium <dt.> |
Titel | Volksmeßbuch <dt., Beck, 1976/2015> |
Sprache(n) | dt. |
Verfasser (Vorlageform) | Einf. von Eleonore Beck [u. Hrsg.] |
Verfasser/Hrsg. u.a. | Beck, Eleonore |
Verfasser/Hrsg. u.a. | Nies, Hildegard |
Verfasser/Hrsg. u.a. | Sandherr-Klemp, Dorothee |
Verfasser/Hrsg. u.a. | Sandherr, Susanne |
Verfasser/Hrsg. u.a. | Schweigert, Irmtrud |
Erscheinungsort | Kevelaer [u.a.] |
Verlag(e) | Butzon Bercker [u.a.] |
Umfangsangabe | ; 16 cm |
Fußnote | Letzte Ausgabe steht im Lesesaal |
Fußnote | Ab 2003 Einführungen auch von Hildegard Nies, ab 2005 hrsg. von Dorothee Sandherr-Klemp u. Susanne Sandherr; ab 2022 hrsg. von Irmtrud Schweigert |
Signatur | Lesesaal'EFD 090 |
Band/Heft/Teil | 76 |
Erscheinungsjahr | 1975 |
Umfangsangabe | 623 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1975/778 |
Band/Heft/Teil | 77 |
Erscheinungsjahr | 1976 |
Umfangsangabe | 608 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1980/44 |
Band/Heft/Teil | 78 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 1977 |
Umfangsangabe | 612 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1981/699 |
Band/Heft/Teil | 79 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 1978 |
Umfangsangabe | 600 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1980/45 |
Band/Heft/Teil | 80 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 1979 |
Umfangsangabe | 636 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1980/46 |
Band/Heft/Teil | 81 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 1980 |
Umfangsangabe | 654 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1981/ 670a |
Band/Heft/Teil | 82 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 1981 |
Umfangsangabe | 676 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1981/670 |
Band/Heft/Teil | 83 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 1982 |
Umfangsangabe | 678 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1982/1030 |
Band/Heft/Teil | 84 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 1983 |
Umfangsangabe | 724 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1983/760 |
Band/Heft/Teil | 85 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 1984 |
Umfangsangabe | 702 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1984/708 |
Band/Heft/Teil | 86 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 1985 |
Umfangsangabe | 686 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1985/868 |
Band/Heft/Teil | 87 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 1986 |
Umfangsangabe | 704 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1986/1054 |
Band/Heft/Teil | 88 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 1987 |
Umfangsangabe | 710 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1987/944 |
Band/Heft/Teil | 89 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 1988 |
Umfangsangabe | 712 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1988/797 |
Band/Heft/Teil | 90 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 1989 |
Umfangsangabe | 720 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1989/1231 |
Band/Heft/Teil | 91 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 1990 |
Umfangsangabe | 718 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1990/1254 |
Band/Heft/Teil | 92 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 1991 |
Umfangsangabe | 730 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1991/987 |
Band/Heft/Teil | 93 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 1992 |
Umfangsangabe | 750 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1992/1063 |
Band/Heft/Teil | 94 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 1993 |
Umfangsangabe | 732 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1993/1675 |
Band/Heft/Teil | 95 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 1994 |
Umfangsangabe | 720 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1994/1560 |
Band/Heft/Teil | 96 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 1995 |
Umfangsangabe | 744 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1995/2288 |
Band/Heft/Teil | 97 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 1996 |
Umfangsangabe | 740 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1996/1096 |
Band/Heft/Teil | 98 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 1997 |
Umfangsangabe | 758 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1997/1422 |
Band/Heft/Teil | 99 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 1998 |
Umfangsangabe | 762 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1998/815 |
Band/Heft/Teil | 2000 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 1999 |
Umfangsangabe | 742 S. |
Aufnahmezeitpunkt | 1999/1352 |
Band/Heft/Teil | 2001 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2000 |
Umfangsangabe | 742 S. ; 16 |
Aufnahmezeitpunkt | 2000/957 |
Band/Heft/Teil | 2002 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2001 |
Umfangsangabe | 744 S. ; 15 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2002/21 |
Band/Heft/Teil | 2003 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2002 |
Umfangsangabe | 728 S. ; 15 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2002/1817 |
Band/Heft/Teil | 2004 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2003 |
Umfangsangabe | 768 S. ; 15 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2003/1139 |
Band/Heft/Teil | 2005 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2004 |
Umfangsangabe | 749 S. ; 15 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2004/1085 |
Band/Heft/Teil | 2006 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2005 |
Umfangsangabe | 960 S. ; 15 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2005/1262 |
Band/Heft/Teil | 2007 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2006 |
Umfangsangabe | 991 S. ; 15 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2006/1725 |
Band/Heft/Teil | 2008 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2007 |
Umfangsangabe | 1022 S. ; 15 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2007/1128 |
Band/Heft/Teil | 2009 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2008 |
Umfangsangabe | 1022 S. ; 15 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2008/725 |
Band/Heft/Teil | 2010 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2009 |
Umfangsangabe | 1023 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2009/1171 |
Band/Heft/Teil | 2011 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2010 |
Umfangsangabe | 925 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2010/820 |
Band/Heft/Teil | 2012 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2011 |
Umfangsangabe | 955 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2011/1600 |
Band/Heft/Teil | 2013 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2012 |
Umfangsangabe | 953 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2012/844 |
Band/Heft/Teil | 2014 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2013 |
Umfangsangabe | 957 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2013/923 |
Band/Heft/Teil | 2015 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2014 |
Umfangsangabe | 906 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2014/1256 |
Band/Heft/Teil | 2016 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2015 |
Umfangsangabe | 912 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2015/730 |
Band/Heft/Teil | 2017 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Umfangsangabe | 908 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2016/614 |
Band/Heft/Teil | 2018 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2017 |
Umfangsangabe | 904 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2017/1097 |
Band/Heft/Teil | 2019 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Umfangsangabe | 902 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2018/740 |
Band/Heft/Teil | 2020 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Umfangsangabe | 928 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2019/1113 |
Band/Heft/Teil | 2021 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2020 |
Umfangsangabe | 912 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2020/514 |
Band/Heft/Teil | 2022 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Umfangsangabe | 912 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2021/548 |
Band/Heft/Teil | 2023 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2022 |
Umfangsangabe | 911 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2022/626 |
Band/Heft/Teil | 2024 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2023 |
Umfangsangabe | 912 S. ; 17 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2023/404 |
auf die ErgebnislisteFür diesen Titel liegt derzeit kein Digitalisat vor.