Titel | WortGottesFeiern : an allen Sonn- und Feiertagen |
Verfasser (Vorlageform) | hrsg. von Beate Jammer, Margret Schäfer-Krebs u. Heinz Vogel |
Verfasser/Hrsg. u.a. | Jammer, Beate |
Verfasser/Hrsg. u.a. | Schäfer-Krebs, Margret |
Verfasser/Hrsg. u.a. | Vogel, Heinz |
Auflage/Ausgabe | Loseblatt-Ausg. + Diskette |
Erscheinungsort | Ostfildern |
Verlag(e) | Schwabenverl. |
Fußnote | Diskette in Diskettenbox |
Fußnote | Erscheint 6 x jährl. - Ab Jg. 3 anstelle der Disketten CD-Roms; Programm-CD-Rom (2004) + Update (2005) unter Signatur: CD-ROM G 002 |
Signatur | GSI 3 038 |
Band/Heft/Teil | 1. Jg. |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2004 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2003/1621 |
Band/Heft/Teil | 2. Jg. |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2005 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2005/404 |
Band/Heft/Teil | 3. Jg. |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2006 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2005/1455 |
Band/Heft/Teil | 3a = CD-Rom |
Umfangsangabe | Lief. 1, 4 |
Signatur | CD-ROM G 002 |
Band/Heft/Teil | 4 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2007 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2006/1738 |
Band/Heft/Teil | 5 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2008 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2007/1523 |
Band/Heft/Teil | 6 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2009 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2008/1251 |
Band/Heft/Teil | 7 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2010 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2009/1204 |
Band/Heft/Teil | 8 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2011 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2010/1193 |
Band/Heft/Teil | 9 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2012 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2011/1679 |
Band/Heft/Teil | 10 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2013 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2012/1210 |
Band/Heft/Teil | 11 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2014 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2013/1321 |
Band/Heft/Teil | 12 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2015 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2015/99 |
Band/Heft/Teil | 13 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2015/996 |
Band/Heft/Teil | 14 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2017 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2016/1184 |
Band/Heft/Teil | 15 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2017/1555 |
Band/Heft/Teil | 16 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2018/1207 |
Band/Heft/Teil | 17 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2020 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2019/1872 |
Band/Heft/Teil | 18 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2020/892 |
Band/Heft/Teil | 19 |
Titel | Lesejahr C |
Erscheinungsjahr | 2022 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2021/828 |
Band/Heft/Teil | 20 |
Titel | Lesejahr A |
Erscheinungsjahr | 2023 |
Umfangsangabe | Lief. 1-6 ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2022/811 |
Band/Heft/Teil | 21 |
Titel | Lesejahr B |
Erscheinungsjahr | 2024 |
Umfangsangabe | Lief. 1-4... ; 23 cm |
Aufnahmezeitpunkt | 2023/729 |
auf die ErgebnislisteFür diesen Titel liegt derzeit kein Digitalisat vor.